광주광역시 3. 18.(금) 기준 코로나19 발생 및 관리현황 입니다.
확진자 현황 * 3.18.(금) 14시 기준 확진자 4,728명
(단위: 명)
구분 | 확진자 (전일대비) |
입원 | 재택치료 | 배정중 | 퇴원* | 사망 | ||
계 | 집중 | 일반 | ||||||
금일 | 15,447(-391) | 79 | 14,901 | 2,157 | 12,744 | 1,786 | 109 | 13 |
누계 | 230,132 | 495 | 49,232 | 6,462 | 42,770 | 178,386 | 232 |
* 금일은 의료기관 당일 퇴원, 누계는 치료체계 개편 이전치료 완료자 포함 입니다.
광주시 자치구별 코로나19발생현황
구분 | 계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 | 해외유입 | 타시도 | 기타 |
당일확진 | 15,447 | 828 | 3,369 | 1,719 | 3,754 | 5,774 | 3 | - | - |
누적확진 | 230,132 | 16,155 | 45,590 | 32,488 | 64,462 | 70,499 | 667 | 243 | 28 |
당일병원 | 6,133 | 225 | 2,389 | 659 | 1,109 | 1,751 | - | - | - |
누적병원 | 20,317 | 1,119 | 4,637 | 2,463 | 4,837 | 7,261 | - | - | - |
당일사망 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
누적사망 | 232 | 32 | 46 | 26 | 42 | 39 | 1 | 46 | - |
* 3.17.(목) 0시 기준 위중증환자 24명 입니다.
광주시 일자별 코로나19발생현황
2.24. (목) |
2.25. (금) |
2.26. (토) |
2.27. (일) |
2.28. (월) |
3.1. (화) |
3.2. (수) |
3.3. (목) |
3.4. (금) |
3.5. (토) |
3.6. (일) |
3.7. (월) |
3.8. (화) |
3.9. (수) |
3.10. (목) |
3.11. (금) |
3.12. (토) |
3.13. (일) |
3.14. (월) |
3.15. (화) |
3.16. (수) |
3.17. (목) |
4,604 (6) |
4,883 (17) |
4,273 (0) |
4,167 (14) |
4,806 (4) |
5,259 (3) |
6,998 (4) |
6,774 (6) |
7,407 (9) |
6,657 (1) |
6,472 (9) |
6,473 (12) |
7,418 (5) |
6,300 (0) |
8,848 (12) |
8,954 (6) |
7,193 (2) |
8,339 (5) |
11,173 (6) |
11,542 (0) |
15,838 (0) |
15,447 (3) |
* ( ) 해외입국 확진자 발생건수
□ 월별 발생 현황
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | |||||||||||||||||||||
148 (8) |
174 (19) |
117 (11) |
19 (11) |
204 (13) |
380 (17) |
717 (13) |
277 (20) |
120 (14) |
201 (5) |
397 (5) |
134 (12) |
468 (22) |
678 (35) |
927 (23) |
359 (13) |
938 (15) |
1,804 (22) |
7,390 (135) |
67,532 (152) |
147,092 (83) |
* ( ) 해외입국 확진자 발생건수
□ 금일 발생 내역: 15,447명(지역감염 15,444, 해외유입 3)
감염경로 | 일계 | 누계 | 비고 |
북구 소재 요양병원 관련(2) | 24 | 58 | |
북구 소재 요양병원 관련(7) | 12 | 70 | |
북구 소재 요양병원 관련(10) | 13 | 192 |
□ 연령별 현황 (2022.1.1. ~ )
(단위: 명)
구분 | 합계 | 10대 미만 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
금일 | 15,447 | 2,062 | 2,262 | 2,281 | 2,112 | 2,290 | 1,806 | 2,634 |
누적 | 221,903 | 32,083 | 35,818 | 37,247 | 29,769 | 33,352 | 23,223 | 30,411 |
비율(%) | 100.0 | 14.5 | 16.1 | 16.8 | 13.4 | 15.0 | 10.5 | 13.7 |
□ 해외 입국자 현황
(3. 17. 입국자 기준)
구 분 | 입국현황 | 검사결과 | ||
일계 | 누계 | 양성 | 음성 | |
총계 | 24 | 23,137 | 665 | 22,472 |
□ 외국인 현황
구분 | 합계* | 등록외국인 | 미등록외국인 |
외국인 | 39,123 | 20,934 | 18,189 |
* ’21년 12월 법무부 등록 외국인(18세이상) + 임시관리번호 접종자 / 미등록 외국인 통계의 경우 매일 변경 가능성 있음
□ 월별 외국인 확진자 현황(2021.1. ~ 2022. 3.) * 당일 – 217명, 1.4%
구분 | 합계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ’22. 1월 |
2월 | 3월 |
확진자 | 1,836 | 24 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 38 | 123 | 373 | 109 | 132 | 78 | 268 | 2,325 | 2,532 |
□ 검사 현황: 4,115,759 [양성 209,815 음성 3,894,925 진행중 11,019](단위: 명, %)
구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||||
PCR1) | 신속항원검사 | 소계1)+2) | PCR1) | 신속항원검사 | 소계1)+2) | |||
전체2) | 양성 | 전체2) | 양성 | |||||
동 구 | 1,300 | 452 | 37 | 1,752 | 59,537 | 34,534 | 1,350 | 94,071 |
서 구 | 1,834 | 488 | 56 | 2,322 | 93,283 | 45,047 | 2,249 | 138,330 |
남 구 | 1,342 | 399 | 23 | 1,741 | 107,287 | 35,846 | 1,702 | 143,133 |
북 구 | 3,736 | 388 | 58 | 4,124 | 161,016 | 42,465 | 2,879 | 203,481 |
광산구 | 2,788 | 544 | 47 | 3,332 | 118,408 | 37,900 | 2,261 | 156,308 |
의료기관 | 884 | 156 | 12 | 1,040 | 38,772 | 6,871 | 201 | 45,643 |
시청+하남 | 1,640 | 635 | 85 | 2,275 | 155,583 | 73,906 | 5,305 | 229,489 |
합 계 | 13,524 | 3,062 | 318 | 16,586 | 733,886 | 276,569 | 15,947 | 1,010,455 |
- 이전기간 누계(‘20.2.~‘22.1.25.): 3,105,304
* 시청 임시선별검사소(‘20.12.27.~), 하남 임시선별검사소(‘22.1.17. ~)
□ 방역택시 운영현황
구분 | 총계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 | 전남대 | 조선대 |
누계 | 335 | 77 | 56 | 68 | 96 | 31 | 5 | 2 |
금일 | 22 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 |
* 2.24~3.3. 6대(일 4대) 운영(9~21시) / 3.14.~ 총 20대(일 12대), 24시간 운영
□ 병상 운영 현황(의료기관 13개소, 생활치료시설 2개소)
구 분 | 총병상수 | 입원 | 잔여 | 비 고 | ||
계 | 973 | 495 | 478 | * 병상가동률: 50.9% | ||
중증병상 | 54 | 전남대병원 | 26 | 26 | 0 | |
조선대병원 | 22 | 21 | 1 | |||
광주기독병원 | 6 | 6 | 0 | |||
준-중증병상 | 68 | 전남대병원 | 38 | 30 | 8 | |
조선대병원 | 12 | 12 | 0 | |||
광주기독병원 | 3 | 3 | 0 | |||
빛고을전남대병원 | 15 | 12 | 3 | |||
중등증병상 | 649 | 광주기독병원 | 29 | 22 | 7 | |
보훈병원 | 30 | 13 | 17 | |||
상무병원 | 22 | 21 | 1 | |||
신가병원 | 34 | 17 | 17 | |||
광주현대병원 | 17 | 9 | 8 | |||
빛고을전남대병원 | 81 | 16 | 65 | |||
광주한국병원 | 16 | 13 | 3 | |||
운암한국병원 | 20 | 17 | 3 | |||
광주병원 | 22 | 18 | 4 | |||
무지개병원 | 19 | 13 | 6 | |||
헤아림 요양병원 | 240 | 119 | 121 | |||
동서하나로요양병원 | 119 | 36 | 83 | 투석 가능 | ||
생활치료센터 | 202 | 제1 생활치료센터 | 110 | 33 | 77 | |
제2 생활치료센터 | 92 | 38 | 54 |
□ 소아특화 거점전담병원 병상 운영 현황(의료기관 9개소)
구 분 | 총병상수 | 입원 | 잔여 | 비 고 | ||
계 | 345 | 228 | 117 | * 병상가동률: 66.1% | ||
준-중증병상 | 200 | 남구미래아동병원 | 43 | 17 | 26 | * 외래: 당일 250명, 누계 1,813명 |
북구미래아동병원 | 25 | 12 | 13 | |||
수완미래아동병원 | 30 | 26 | 4 | |||
하나아동병원 | 16 | 16 | 0 | |||
아이맘아동병원 | 13 | 12 | 1 | |||
아이퍼스트아동병원 | 38 | 38 | 0 | |||
광주중앙아동병원 | 15 | 15 | 0 | |||
광산하나아동병원 | 20 | 20 | 0 | |||
중등증병상 | 145 | 남구미래아동병원 | 12 | 5 | 7 | |
예사랑아동병원 | 41 | 26 | 15 | |||
북구미래아동병원 | 24 | 6 | 18 | |||
하나아동병원 | 4 | 2 | 2 | |||
아이맘아동병원 | 16 | 11 | 5 | |||
아이퍼스트아동병원 | 8 | 8 | 0 | |||
광주중앙아동병원 | 14 | 9 | 5 | |||
수완미래아동병원 | 22 | 5 | 17 | |||
광산하나아동병원 | 4 | 0 | 4 |
□ 단기외래진료센터 운영 현황(3개소): 당일 43명/ 누계 968명 * 3.15.(화) 실적
□ 먹는치료제 처방 현황
(단위: 개, 건)
배정 물량 | 처방(금일/누계) | 잔여량 |
2,910 | 63/1,484 | 1,426 |
* 먹는 치료제 취급약국 -14개소(동구2, 서구3, 남구3, 북구2, 광산 4)
□ 응급실 코호트 격리구역 운영 현황 (5개소, 9개 병상)
구분 | 의료기관명 | 연락처 | 구분 | 의료기관명 | 연락처 |
서구(1) | 서광병원(3병상) | 062-608-8119 | 광산구 (3) |
KS병원(2병상) | 062-975-9119 |
북구(2) | 광주현대병원(2병상) | 062-570-0119 | 신가병원(1병상) | 062-610-8119 | |
하남성심병원(1병상) | 062-958-1250 |
□ 재택치료 관리의료기관(34개소, 총 10,350명 치료가능)
❍ (집중관리군) 24시간 건강모니터링 및 비대면 상담·진료·처방(1일 2회 이상)
구분 | 최대수용 | 의료기관명 |
동구(3) | 1,300 | 대중, 씨엔맘삼성, 노벨요양병원 |
서구(4) | 1,250 | 서광, 우리아동, 동림, 태영21병원 |
남구(4) | 1,600 | 기독, 예사랑아동, 시티재활, 미래아동병원 |
북구(11) | 4,000 | 일곡, 아이맘아동, 미래아동, SKJ, 광주굿모닝, 광주희망, 첨단선, 헤아림, 광주, 해온, 해피뷰병원 |
광산구(12) | 2,200 | 첨단종합, 하나아동, 수완미래아동, 수완센트럴, 광산하나아동, 열린, 하남성심, 광주중앙아동, 첨단메디케어, KS, 보훈, 송정사랑병원 |
□ 재택치료 의료상담센터(6개소)
❍ (일반관리군) 발열 등 증상으로 비대면 상담·진료·처방
구분 | 의료기관명 | 연락처 | 구분 | 의료기관명 | 연락처 |
동구(1) | 씨엠맘삼성병원 | 010-4640-0660 | 북구(3) | 첨단선병원 | 062-975-1074 |
서구(2) | 동림병원 | 062-510-6086, 6088 | SKJ병원 | 062-720-9304, 9306 | |
우리아동병원 | 062-670-7085 | 북구미래아동병원 | 062-250-2500 |
□ 재택치료 행정안내센터(5개소, 자치구 보건소)
❍ (집중 및 일반관리군) 행정 전화상담: 격리 시 준수사항 등 행정사항 안내
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
동구 | 062-608-3420, 3426, 3427, 3429 | 북구 | 062-410-6087, 6088 |
서구 | 062-601-0500 | 광산구 | 062-616-5800 |
남구 | 062-607-7980~7984 |
□ 단기외래진료센터(3개소, 집중 및 일반관리군, 외래 대면 진료, 처방·투약 등)
❍ 첨단메디케어의원(062-720-9700), 광주기독병원(062-650-5634), 동림병원(062-510-6086)
□ 소아특화 거점전담병원(9개소, 외래 및 입원치료)
구분 | 의료기관명 | 연락처 | 구분 | 의료기관명 | 연락처 |
서구(1) | 아이퍼스트아동병원 | 062-414-1000 | 광산구(4) | 광산수완미래아동병원 | 062-605-2500 |
남구(2) | 미래아동병원 | 062-600-2500 | 하나아동병원 | 062-975-3300 | |
예사랑아동병원 | 062-455-1000 | 광산하나아동병원 | 062-467-3300 | ||
북구(2) | 북구미래아동병원 | 062-250-2500 | 광주중앙아동병원 | 062-960-7000 | |
아이맘아동병원 | 062-220-8000 |
□ 투석 의료기관(1개소, 동서하나로요양병원 119병상/ 입원 20대, 외래 5대)
□ 호흡기 클리닉 의료기관(23개소, 검사 및 비대면 상담·진료·처방)
□ 전화상담 병·의원 운영현황(198개소, 비대면 상담·진료·처방)
* 건강보험심사평가원 홈페이지(www.hira.or.kr) 에서 진료가능 의료기관 확인 가능
□ 호흡기 진료 지정 의료기관(298개소, 전문가용 신속항원 혹은 PCR 검사 가능)
□ 코로나19 예방접종 추진 현황
❍ 전국 및 우리 시 인구대비 접종현황
(단위: 명, %)
구 분 | 인구수(A)1) | 1차 접종 | 2차 접종 | 3차 접종 | ||||
접종자수 (B) |
접종률 (B/A) |
접종자수 (C) |
접종률 (C/A) |
접종자수 (D) |
접종률 | |||
2차접종 대비(D/C) |
인구대비 (D/A) |
|||||||
전 국 | 51,317,389 | 44,917,475 | 87.5 | 44,446,716 | 86.6 | 32,217,533 | 72.5 | 62.8 |
광 주 | 1,436,183 | 1,258,104 | 87.6 | 1,245,741 | 86.7 | 929,045 | 74.6 | 64.7 |
❍ 연령별 접종현황
구 분 | 인구1) | 1차 접종 | 2차 접종 | 3차 접종 | |||
접종자2) | 접종률 | 접종자2) | 접종률 | 접종자2) | 접종률 | ||
계 | 1,436,183 | 1,258,104 | 87.6 | 1,245,741 | 86.7 | 929,045 | 64.7 |
80세 이상 | 58,097 | 53,773 | 92.6 | 53,205 | 91.6 | 49,840 | 85.8 |
70-79세 | 97,799 | 94,714 | 96.8 | 94,274 | 96.4 | 90,888 | 92.9 |
60-69세 | 179,220 | 174,823 | 97.5 | 173,983 | 97.1 | 163,562 | 91.3 |
50-59세 | 238,955 | 233,833 | 97.9 | 232,432 | 97.3 | 200,023 | 83.7 |
40-49세 | 232,465 | 224,566 | 96.6 | 222,487 | 95.7 | 166,746 | 71.7 |
30-39세 | 177,325 | 172,816 | 97.5 | 170,038 | 95.9 | 110,692 | 62.4 |
20-29세 | 202,314 | 205,288 | 101.5 | 203,124 | 100.4 | 126,866 | 62.7 |
18-19세 | 32,202 | 31,240 | 97.0 | 31,002 | 96.3 | 20,226 | 62.8 |
12-17세 | 89,025 | 67,051 | 75.3 | 65,196 | 73.2 | 202 | - |
11세 이하 | 128,781 | - | - | - | - | - | - |
❍ 외국인 코로나19 예방접종 현황
대상자 | 1차접종 | 2차접종 | 3차접종 | |||
접종자 | 접종률 | 접종자 | 접종률 | 접종자 | 접종률 | |
41,103 | 35,038 | 85.2 | 34,347 | 83.6 | 23,000 | 56.0 |
❍ 이상반응 의심사례 신고 현황
이상반응 | 접종백신(접종시작일) | |||||
계 | AZ (‘21.2.26~) |
화이자 (‘21.3.3~) |
얀센 (‘21.6.10~) |
모더나 (‘21.6.25~) |
노바백스 (‘22.2.14.~) |
|
누계 | 10,476 | 2,089 | 4,139 | 210 | 4031 | 7 |
일계 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
□ 소아(5~11세) 기초접종 및 청소년(12~17세) 3차접종 안내
구분 | 소아(5~11세) 기초접종 | 청소년(12~17세) 3차접종 |
대 상 자 | 만5세(‘17년생 생일도과자) ~11세(’10년생 생일 미도과자) | 12 ~ 17세(‘05.1.1.~’10.12.31.) |
사전예약 | 3. 24. ~ | 3. 14. ~ |
접종실시 | 3. 31. ~ | 3. 21. ~ (당일접종은 3. 14.부터 가능) |
접종백신 | 소아용 화이자 백신 | 화이자 백신 |
접종기관 | 지정 위탁의료기관(35개소) | 위탁의료기관 |
접종간격 | 1차접종 8주(56일) 후 2차접종 시행 | 기본접종 완료 후 3개월(90일) 경과자 단, 면역저하자는 2개월(60일)로 단축 가능 |
예약방법 | 사전예약 누리집(https://ncvr.kdca.go.kr/), 콜센터(1339, 보건소) |
※ 당일접종은 SNS, 의료기관 예비명단(유선) 활용. 단, 소아 당일접종은 의료기관 예비명단으로만 가능
'NEWS > 사회/환경' 카테고리의 다른 글
광주광역시 코로나19 임신부 방역강화 활동비 지원 (0) | 2022.03.21 |
---|---|
광주시, 소상공인 세무·회계, 마케팅 등 경영 지원 (0) | 2022.03.21 |
고수익 재테크 빙자한 수억원대 사기조직 검거 (0) | 2022.03.18 |
518민중항쟁 기념 행사위원회 출범식 (0) | 2022.03.16 |
광주시 감염취약계층 방역강화와 소상공인 긴급경영자금 지원을 위한 제16차 민생안정대책 (0) | 2022.03.16 |