광주광역시 코로나19발생현황 * 3.22.(화) 14 기준 확진자 5,064명
(단위: 명)
구분 | 확진자 (전일대비) |
입원 | 재택치료 | 배정중 | 퇴원* | 사망 | ||
계 | 집중 | 일반 | ||||||
금일 | 6,986(-1,475) | 61 | 7,128 | 1,181 | 5,947 | 1,422 | 94 | 10 |
누계 | 267,176 | 414 | 44,136 | 6,382 | 37,754 | 221,132 | 275 |
광주광역시 구별 코로나19발생현황
구분 | 계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 | 해외유입 | 타시도 | 기타 |
당일확진 | 6,986 | 380 | 1,326 | 1,043 | 2,013 | 2,223 | 1 | - | - |
누적확진 | 267,176 | 18,536 | 52,404 | 37,398 | 75,775 | 82,119 | 673 | 243 | 28 |
당일병원 | 5,053 | 46 | 337 | 374 | 2,281 | 2,015 | - | - | - |
누적병원 | 38,544 | 2,355 | 8,670 | 4,902 | 9,066 | 13,551 | - | - | - |
당일사망 | 10 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | 2 | - |
누적사망 | 275 | 38 | 54 | 33 | 55 | 46 | 1 | 48 | - |
* 3.21.(월) 0시 기준 위중증환자 34명
3월22일 코로나19발생현황 내역: 6,986명(지역감염 6,985, 해외유입 1)
감염경로 | 일계 | 누계 | 비고 |
동구 소재 요양병원 관련 | 3 | 101 | |
북구 소재 요양시설 관련 | 12 | 44 | |
광산구 소재 요양병원 관련 | 2 | 253 |
□ 연령별 현황 (2022.1.1. ~ )
(단위: 명)
구분 | 합계 | 10대 미만 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
금일 | 6,986 | 1,321 | 1,038 | 976 | 970 | 1,022 | 720 | 939 |
누적 | 247,381 | 36,016 | 39,351 | 40,836 | 33,224 | 36,988 | 26,227 | 34,739 |
비율(%) | 100.0 | 14.6 | 15.9 | 16.5 | 13.4 | 15.0 | 10.6 | 14.0 |
□ 해외 입국자 현황
(3. 21. 입국자 기준)
구 분 | 입국현황 | 검사결과 | ||
일계 | 누계 | 양성 | 음성 | |
총계 | 18 | 23,240 | 671 | 22,569 |
□ 외국인 현황
구분 | 합계* | 등록외국인 | 미등록외국인 |
외국인 | 39,123 | 20,934 | 18,189 |
* ’21년 12월 법무부 등록 외국인(18세이상) + 임시관리번호 접종자 / 미등록 외국인 통계의 경우 매일 변경 가능성 있음
□ 월별 외국인 확진자 현황(2021.1. ~ 2022. 3.) * 당일 – 59명, 0.8%
구분 | 합계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ’22. 1월 |
2월 | 3월 |
확진자 | 1,836 | 24 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 38 | 123 | 373 | 109 | 132 | 78 | 268 | 2,325 | 2,971 |
□ 검사 현황: 4,168,120 [양성 228,632 음성 3,927,568 진행중 11,920]
(단위: 명, %)
구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||||
PCR1) | 신속항원검사 | 소계1)+2) | PCR1) | 신속항원검사 | 소계1)+2) | |||
전체2) | 양성 | 전체2) | 양성 | |||||
동 구 | 1,550 | 431 | 57 | 1,981 | 63,201 | 35,896 | 1,521 | 99,097 |
서 구 | 2,205 | 331 | 69 | 2,536 | 98,626 | 46,365 | 2,495 | 144,991 |
남 구 | 1,307 | 408 | 42 | 1,715 | 112,650 | 37,438 | 1,885 | 150,088 |
북 구 | 3,829 | 431 | 80 | 4,260 | 168,982 | 44,138 | 3,146 | 213,120 |
광산구 | 3,081 | 555 | 50 | 3,636 | 124,977 | 39,417 | 2,390 | 164,394 |
의료기관 | 995 | 176 | 12 | 1,171 | 41,258 | 7,311 | 201 | 48,569 |
시청+하남 | 2,613 | 857 | 122 | 3,470 | 165,387 | 77,170 | 5,868 | 242,557 |
합 계 | 15,580 | 3,189 | 432 | 18,769 | 775,081 | 287,735 | 17,506 | 1,062,816 |
- 이전기간 누계(‘20.2.~‘22.1.25.): 3,105,304
* 시청 임시선별검사소(‘20.12.27.~), 하남 임시선별검사소(‘22.1.17. ~)
□ 방역택시 운영현황
구분 | 총계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 | 전남대 | 조선대 |
누계 | 433 | 92 | 64 | 84 | 132 | 44 | 12 | 5 |
금일 | 35 | 4 | 3 | 8 | 10 | 7 | 0 | 3 |
* 2.24~3.3. 6대(일 4대) 운영(9~21시) / 3.14.~ 총 20대(일 12대), 24시간 운영
병상 운영 현황(의료기관 13개소, 생활치료시설 2개소)
구 분 | 총병상수 | 입원 | 잔여 | 비 고 | ||
계 | 973 | 414 | 559 | * 병상가동률: 42.5% | ||
중증병상 | 54 | 전남대병원 | 26 | 20 | 6 | |
조선대병원 | 22 | 15 | 7 | |||
광주기독병원 | 6 | 3 | 3 | |||
준-중증병상 | 68 | 전남대병원 | 38 | 31 | 7 | |
조선대병원 | 12 | 12 | 0 | |||
광주기독병원 | 3 | 2 | 1 | |||
빛고을전남대병원 | 15 | 12 | 3 | |||
중등증병상 | 649 | 광주기독병원 | 29 | 20 | 9 | |
보훈병원 | 30 | 7 | 23 | |||
상무병원 | 22 | 17 | 5 | |||
신가병원 | 34 | 11 | 23 | |||
광주현대병원 | 17 | 3 | 14 | |||
빛고을전남대병원 | 81 | 33 | 48 | |||
광주한국병원 | 16 | 12 | 4 | |||
운암한국병원 | 20 | 18 | 2 | |||
광주병원 | 22 | 10 | 12 | |||
무지개병원 | 19 | 9 | 10 | |||
헤아림 요양병원 | 240 | 92 | 148 | |||
동서하나로요양병원 | 119 | 47 | 72 | 투석 가능 | ||
생활치료센터 | 202 | 제1 생활치료센터 | 110 | 20 | 90 | |
제2 생활치료센터 | 92 | 20 | 72 |
□ 소아특화 거점전담병원 병상 운영 현황(의료기관 9개소)
구 분 | 총병상수 | 입원 | 잔여 | 비 고 | ||
계 | 345 | 209 | 136 | * 병상가동률: 60.6% | ||
준-중증병상 | 200 | 남구미래아동병원 | 43 | 25 | 18 | * 외래: 당일 46명, 누계 2,484명 |
북구미래아동병원 | 25 | 8 | 17 | |||
수완미래아동병원 | 30 | 13 | 17 | |||
하나아동병원 | 16 | 16 | 0 | |||
아이맘아동병원 | 13 | 7 | 6 | |||
아이퍼스트아동병원 | 38 | 36 | 2 | |||
광주중앙아동병원 | 15 | 9 | 6 | |||
광산하나아동병원 | 20 | 20 | 0 | |||
중등증병상 | 145 | 남구미래아동병원 | 12 | 5 | 7 | |
예사랑아동병원 | 41 | 34 | 7 | |||
북구미래아동병원 | 24 | 4 | 20 | |||
하나아동병원 | 4 | 3 | 1 | |||
아이맘아동병원 | 16 | 10 | 6 | |||
아이퍼스트아동병원 | 8 | 8 | 0 | |||
광주중앙아동병원 | 14 | 7 | 7 | |||
수완미래아동병원 | 22 | 4 | 18 | |||
광산하나아동병원 | 4 | 0 | 4 |
□ 단기외래진료센터 운영 현황(3개소): 당일 0명/ 누계 1,062명 * 3.20.(일) 실적(휴원)
□ 먹는치료제 처방 현황
(단위: 개, 건)
배정 물량 | 처방(금일/누계) | 잔여량 |
3,060 | 51/1,808 | 1,252 |
* 먹는 치료제 취급약국 -14개소(동구2, 서구3, 남구3, 북구2, 광산 4)
□ 응급실 코호트 격리구역 운영 현황 (5개소, 9개 병상)
구분 | 의료기관명 | 연락처 | 구분 | 의료기관명 | 연락처 |
서구(1) | 서광병원(3병상) | 062-608-8119 | 광산구 (3) |
KS병원(2병상) | 062-975-9119 |
북구(2) | 광주현대병원(2병상) | 062-570-0119 | 신가병원(1병상) | 062-610-8119 | |
하남성심병원(1병상) | 062-958-1250 |
□ 재택치료 관리의료기관(34개소, 총 10,350명 치료가능)
❍ (집중관리군) 24시간 건강모니터링 및 비대면 상담·진료·처방(1일 2회 이상)
구분 | 최대수용 | 의료기관명 |
동구(3) | 1,300 | 대중, 씨엔맘삼성, 노벨요양병원 |
서구(4) | 1,250 | 서광, 우리아동, 광주동림, 태영21병원 |
남구(4) | 1,600 | 광주기독, 예사랑아동, 시티재활, 미래아동병원 |
북구(11) | 4,000 | 일곡, 아이맘아동, 미래아동, SKJ, 광주굿모닝, 광주희망, 첨단선, 헤아림, 광주, 해온, 해피뷰병원 |
광산구(12) | 2,200 | 첨단종합, 하나아동, 수완미래아동, 수완센트럴, 광산하나아동, 열린, 하남성심, 광주중앙아동, 첨단메디케어, KS, 보훈, 송정사랑병원 |
□ 재택치료 의료상담센터(6개소)
❍ (일반관리군) 발열 등 증상으로 비대면 상담·진료·처방
구분 | 의료기관명 | 연락처 | 구분 | 의료기관명 | 연락처 |
동구(1) | 씨엠맘삼성병원 | 010-4640-0660 | 북구(3) | 첨단선병원 | 062-975-1074 |
서구(2) | 동림병원 | 062-510-6086, 6088 | SKJ병원 | 062-720-9304, 9306 | |
우리아동병원 | 062-670-7085 | 북구미래아동병원 | 062-250-2500 |
□ 재택치료 행정안내센터(5개소, 자치구 보건소)
❍ (집중 및 일반관리군) 행정 전화상담: 격리 시 준수사항 등 행정사항 안내
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
동구 | 062-608-3420, 3426, 3427, 3429 | 북구 | 062-410-6087, 6088 |
서구 | 062-601-0500 | 광산구 | 062-616-5800 |
남구 | 062-607-7980~7984 |
□ 단기외래진료센터(4개소, 집중 및 일반관리군, 외래 대면 진료, 처방·투약 등)
구분 | 의료기관명 | 연락처 | 구분 | 연락처 | |
서구(1) | 광주동림병원 | 062-510-6086 | 광산구 (2) |
첨단메디케어의원 | 062-720-9700 |
남구(1) | 광주기독병원 | 062-650-5634 | 한마음병원 | 062-940-9000 |
□ 소아특화 거점전담병원(9개소, 외래 및 입원치료)
구분 | 의료기관명 | 연락처 | 구분 | 의료기관명 | 연락처 |
서구(1) | 아이퍼스트아동병원 | 062-414-1000 | 광산구(4) | 광산수완미래아동병원 | 062-605-2500 |
남구(2) | 미래아동병원 | 062-600-2500 | 하나아동병원 | 062-975-3300 | |
예사랑아동병원 | 062-455-1000 | 광산하나아동병원 | 062-467-3300 | ||
북구(2) | 북구미래아동병원 | 062-250-2500 | 광주중앙아동병원 | 062-960-7000 | |
아이맘아동병원 | 062-220-8000 |
□ 투석 의료기관(1개소, 동서하나로요양병원 119병상/ 입원 20대, 외래 5대)
□ 호흡기 클리닉 의료기관(23개소, 검사 및 비대면 상담·진료·처방)
□ 전화상담 병·의원 운영현황(204개소, 비대면 상담·진료·처방)
* 건강보험심사평가원 홈페이지(www.hira.or.kr) 에서 진료가능 의료기관 확인 가능
□ 호흡기 진료 지정 의료기관(304개소, 전문가용 신속항원 혹은 PCR 검사 가능)
□ 코로나19 예방접종 추진 현황
❍ 전국 및 우리 시 인구대비 접종현황
(단위: 명, %)
구 분 | 인구수(A)1) | 1차 접종 | 2차 접종 | 3차 접종 | ||||
접종자수 (B) |
접종률 (B/A) |
접종자수 (C) |
접종률 (C/A) |
접종자수 (D) |
접종률 | |||
2차접종 대비(D/C) |
인구대비 (D/A) |
|||||||
전 국 | 51,317,389 | 44,928,059 | 87.5 | 44,458,206 | 86.6 | 32,370,305 | 72.8 | 63.1 |
광 주 | 1,436,183 | 1,258,390 | 87.6 | 1,246,001 | 86.8 | 933,149 | 74.9 | 65.0 |
❍ 연령별 접종현황
구 분 | 인구1) | 1차 접종 | 2차 접종 | 3차 접종 | |||
접종자2) | 접종률 | 접종자2) | 접종률 | 접종자2) | 접종률 | ||
계 | 1,436,183 | 1,258,390 | 87.6 | 1,246,001 | 86.8 | 933,149 | 65.0 |
80세 이상 | 58,097 | 53,788 | 92.6 | 53,219 | 91.6 | 49,898 | 85.9 |
70-79세 | 97,799 | 94,713 | 96.8 | 94,267 | 96.4 | 90,908 | 93.0 |
60-69세 | 179,220 | 174,849 | 97.6 | 174,007 | 97.1 | 163,717 | 91.3 |
50-59세 | 238,955 | 233,874 | 97.9 | 232,468 | 97.3 | 200,643 | 84.0 |
40-49세 | 232,465 | 224,602 | 96.6 | 222,532 | 95.7 | 167,644 | 72.1 |
30-39세 | 177,325 | 172,887 | 97.5 | 170,099 | 95.9 | 111,388 | 62.8 |
20-29세 | 202,314 | 205,317 | 101.5 | 203,146 | 100.4 | 127,688 | 63.1 |
18-19세 | 32,202 | 31,243 | 97.0 | 31,007 | 96.3 | 20,507 | 63.7 |
12-17세 | 89,025 | 67,117 | 75.4 | 65,256 | 73.3 | 756 | - |
11세 이하 | 128,781 | - | - | - | - | - | - |
❍ 외국인 코로나19 예방접종 현황
대상자 | 1차접종 | 2차접종 | 3차접종 | |||
접종자 | 접종률 | 접종자 | 접종률 | 접종자 | 접종률 | |
41,103 | 35,049 | 85.3 | 34,353 | 83.6 | 23,119 | 56.2 |
❍ 이상반응 의심사례 신고 현황
이상반응 | 접종백신(접종시작일) | |||||
계 | AZ (‘21.2.26~) |
화이자 (‘21.3.3~) |
얀센 (‘21.6.10~) |
모더나 (‘21.6.25~) |
노바백스 (‘22.2.14.~) |
|
누계 | 10,497 | 2,091 | 4,153 | 210 | 4,036 | 7 |
일계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
□ 소아(5~11세) 기초접종 및 청소년(12~17세) 3차접종 안내
구분 | 소아(5~11세) 기초접종 | 청소년(12~17세) 3차접종 |
대 상 자 | 만5세(‘17년생 생일도과자) ~11세(’10년생 생일 미도과자) | 12 ~ 17세(‘05.1.1.~’10.12.31.) |
사전예약 | 3. 24. ~ | 3. 14. ~ |
접종실시 | 3. 31. ~ | 3. 21. ~ (당일접종은 3. 14.부터 가능) |
접종백신 | 소아용 화이자 백신 | 화이자 백신 |
접종기관 | 지정 위탁의료기관(35개소) | 위탁의료기관 |
접종간격 | 1차접종 8주(56일) 후 2차접종 시행 | 기본접종 완료 후 3개월(90일) 경과자 단, 면역저하자는 2개월(60일)로 단축 가능 |
예약방법 | 사전예약 누리집(https://ncvr.kdca.go.kr/), 콜센터(1339, 보건소) |
※ 당일접종은 SNS, 의료기관 예비명단(유선) 활용. 단, 소아 당일접종은 의료기관 예비명단으로만 가능합니다.
'NEWS > 사회/환경' 카테고리의 다른 글
코로나19 가족돌봄휴가 돌봄비용 50만원 지원받기 (0) | 2022.03.28 |
---|---|
새롭게 개편된 코로나 생활지원비 (0) | 2022.03.22 |
공군제1전투비행단 주간 및 야간 비행훈련 공지 (0) | 2022.03.22 |
광주광역시 코로나19 임신부 방역강화 활동비 지원 (0) | 2022.03.21 |
광주시, 소상공인 세무·회계, 마케팅 등 경영 지원 (0) | 2022.03.21 |